



Мировой лидер в области систем охлаждения и экологически чистых технологий Высочайший уровень энергосбережения Нанотехнология Hitachi устраняет 99% бактерий

| Общие данные | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Цвет | Черное стекло |
| Общий объем л. | 550 |
| Полезный объем холодильной камеры л. | 405 |
| Полезный объем морозильной камеры л. | 145 |
| Количество камер | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
| Морозильная камера | Сверху |
| Количество температурных зон | 3 |
| Зона свежести | есть |
| Диспенсер | нет |
| Количество контейнеров секции BioFresh | 1 |
| Перенавешиваемая дверь | нет |
| Возможность встраивания под столешницу | Нет |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Тип установки | |
| отдельностоящий | Есть |
| Система размораживания морозильной камеры | |
| Технология NoFrost | Есть |
| Изготовление льда | |
| Ручной ледогенератор | Есть |
| Управление | |
| Дисплей | LED дисплей |
| Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
| Дополнительные режимы управления | |
| Индикация настроек | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
| Управление | |
| Touch Control | Есть |
| сенсорное | Есть |
| Морозильная камера | |
| Освещение морозильной камеры | без освещения |
| Наполнение в морозильной камере | 1 х Полка, 1 х Контейнер |
| Холодильная камера | |
| Наполнение холодильной камеры | 4 х Полки (в т.ч.3-регулируемые по высоте), 1 х Ящик |
| Наполнение двери холодильника | 6 х Полки |
| Конструкции и технологии | |
| Отделение двойного назначения для овощей/молочных и мясных продуктов | Есть |
| Система Eco Thermo Sensor | Есть |
| Технология Dual Fan Cooling | Есть |
| Технология Moisture-Guard | Есть |
| Технология сохранения свежести Fresh Zone | Есть |
| Фильтр Nano Titanium | Есть |
| Функция SuperCool / Super cooling | Есть |
| Функция SuperFrost / Super Freeze | Есть |
| Функция Эко | Есть |
| Система размораживания холодильной камеры | |
| NoFrost | Есть |
| Освещение холодильной камеры | |
| Светодиодное освещение | Есть |
| Размеры | |
| Высота см. | 183.5 |
| Ширина см. | 85.5 |
| Глубина см. | 74 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) см | 189.5/91/77.5 |
| Безопасность | |
| Блокировка панели управления / блокировка от детей | Есть |
| Сигнализация открытой двери | Есть |
| Технические данные | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Время хранения при отключении питания часа | 12 |
| Максимальный уровень шума дБ | 41 |
| Напряжение В | 220 - 240 |
| Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38) |
| Частота Гц | 50 |
| Потребление энергии за год кВт-ч/год | 362 |
| Вес нетто кг. | 100 |
| Вес брутто кг. | 108 |

