



Мировой лидер в области систем охлаждения и экологически чистых технологий Высочайший уровень энергосбережения Нанотехнология Hitachi устраняет 99% бактерий

| Наименование модели | R-S702PU0 | |
| Цвет | GS -стекло серебристое | есть |
| Источник питания | 220-240В, 50/60Гц | |
| Полезный объем | Всего (л.) | (595) |
| Морозильник (л.) | (226) | |
| Холодильник (л.) | (369) | |
| Общий объем | Всего (л.) | (641) |
| Морозильник (л.) | (257) | |
| Холодильник (л.) | (384) | |
| Хладагент | Р-600а | |
| Двойное охлаждение вентилятора | есть | |
| Дезодорация | Тройной фильтр мощности | есть |
| Холодильник | Полки из закаленного стекла | есть |
| Дверные карманы | есть | |
| Светодиодный | есть | |
| Отсек для овощей | Ящики Super Moistre | 2 |
| Морозильник | Льдогенератор | есть |
| Тип льдогенератора | Ttwist (ручной) | |
| Полки из закаленного стекла | есть | |
| Ящики | 2 | |
| Дверные карманы | есть | |
| Светодиодный | есть | |
| Управление | Инверторное управление | есть |
| Электронное управление | есть | |
| Интеллектуальный инверторный вентилятор | есть | |
| Другие особенности | Панель с вакуумной изоляцией (VIP) | есть |
| Функции | Двойное сенсорное управление (с датчиком Eco-Thermo) | есть |
| Светодиодная панель управления (внутри) | есть | |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть | |
| Ручка | Скрытая ручка | |
| Энергоэфективность | Годовое потребление энергии (кВтч/год) | 387 |
| Класс энергопотребления | А+ | |
| Габаритные размеры | Ширина (мм): | 920 |
| Высота(мм): | 1795 | |
| Глубина (с ручкой)(мм): | 720 | |
| (без двери)(мм): | 600 | |
| Ширина(мм): | 977 | |
| Габаритные размеры в упаковке | Высота(мм): | 1875 |
| Глубина(мм): | 775 | |
| Вес нетто (кг) | 105 | |

